Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Description du produit
Capacité d'approvisionnement et informa...
Détails d'emballage: Carton, package extérieur comme demande
transport: Ocean,Land,Air,Express
Lieu d'origine: Chine
Soutenir: 1000000 Piece/Pieces per Month
Hafen: shanghai,guangzhou,ningbo
Type de paiement: L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal,Money Gram,Western Union
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW
Emballage & livraison
Description du produit
Le joint mécanique de John Crane 10R et 10T sont deux types différents de joints mécaniques fabriqués par John Crane, un leader mondial des solutions d'équipement rotatif. Le type 10R est un seul joint équilibré conçu pour les applications à usage général. Il dispose d'une conception de soufflets élastomères non poussants, ce qui permet de hautes performances et de fiabilité dans diverses conditions de fonctionnement. Ce joint est couramment utilisé dans les pompes, les mélangeurs et autres équipements rotatifs.
D'un autre côté, le type 10T est un double joint mécanique équilibré qui offre une protection supplémentaire contre les fuites. Il dispose d'une conception de soufflet élastomère non poussoir sur le joint intérieur et d'un anneau primaire graphite flexible sur le joint extérieur. Cet arrangement de double joint aide à empêcher le fluide de procédé de fuir dans l'atmosphère, ce qui le rend adapté aux applications avec des liquides dangereux ou sensibles à l'environnement. Les joints mécaniques de type 10R et 10T sont connus pour leur durabilité, leur fiabilité et leur facilité d'installation. Ils sont conçus pour résister à des températures élevées, des pressions, un joint de cartouche John Crane et des vitesses d'arbre, ce qui les rend adaptées à une large gamme d'applications industrielles.
Limite de fonctionnement:
Pression: ≤ 1,3 MPa
Vitesse: ≤ 15m / s
Température: -35ºC ~ + 120ºC
Matériel:
Anneau rotatif (PTFE / SIC rempli)
Anneau stationnaire (99% en céramique / sic)
Seai secondaire (PTFE)
Printemps et autres pièces (Sus304 / Sus316 / Titane / hastelloy-c)
D(mm) | D(in) | D3 | D6 | D7 | D10 | L3 | L6 | L10 | T |
16 | 0.75 | 54 | 37.5 | 36.51 | 48 | 31 | 4.8 | 8 | 0.8 |
18 | 54 | 37.5 | 36.51 | 48 | 31 | 4.8 | 8 | 0.8 | |
20 | 0.875 | 57 | 40.5 | 39.69 | 51 | 31 | 4.8 | 8 | 0.8 |
22 | 57 | 40.5 | 39.69 | 51 | 31 | 4.8 | 8 | 0.8 | |
24 | 1 | 61 | 43.5 | 42.86 | 54 | 33 | 4.8 | 8 | 0.8 |
25 | 61 | 43.5 | 42.86 | 54 | 33 | 4.8 | 8 | 0.8 | |
28 | 1.125 | 67 | 51.5 | 50.8 | 61 | 36 | 5.5 | 9.5 | 1.6 |
30 | 1.25 | 70 | 55 | 53.98 | 68 | 37 | 6.4 | 9.5 | 1.6 |
32 | 70 | 55 | 53.98 | 68 | 37 | 6.4 | 9.5 | 1.6 | |
33 | 1.375 | 73 | 58 | 57.15 | 71 | 38 | 6.4 | 9.5 | 1.6 |
35 | 73 | 58 | 57.15 | 71 | 38 | 6.4 | 9.5 | 1.6 | |
38 | 1.5 | 76 | 64.5 | 63.5 | 77 | 38 | 6.4 | 9.5 | 1.6 |
40 | 1.625 | 80 | 67.5 | 66.68 | 80 | 40 | 6.4 | 9.5 | 1.6 |
43 | 1.75 | 83 | 71 | 69.85 | 83 | 40 | 6.4 | 9.5 | 1.6 |
45 | 83 | 71 | 69.85 | 83 | 40 | 6.4 | 9.5 | 1.6 | |
1.875 | 86 | 74 | 73.03 | 90 | 43 | 6.4 | 12.7 | 1.6 | |
48 | 2 | 89 | 80 | 79.38 | 96 | 43 | 6.4 | 12.7 | 1.6 |
50 | 89 | 80 | 79.38 | 96 | 43 | 6.4 | 12.7 | 1.6 | |
53 | 2.125 | 103 | 83.5 | 82.55 | 99 | 53 | 6.4 | 12.7 | 1.6 |
55 | 2.25 | 107 | 86.5 | 85.73 | 102 | 53 | 6.4 | 12.7 | 1.6 |
58 | 2.375 | 110 | 89.5 | 88.9 | 106 | 53 | 6.4 | 12.7 | 1.6 |
60 | 110 | 89.5 | 88.9 | 106 | 53 | 6.4 | 12.7 | 1.6 | |
63 | 2.5 | 113 | 93 | 92.08 | 109 | 53 | 6.4 | 12.7 | 1.6 |
65 | 2.625 | 116 | 96 | 95.25 | 112 | 53 | 6.4 | 12.7 | 1.6 |
68 | 2.75 | 118 | 99 | 98.43 | 115 | 53 | 6.4 | 12.7 | 1.6 |
70 | 118 | 99 | 98.43 | 115 | 53 | 6.4 | 12.7 | 1.6 | |
2.875 | 122 | 102.5 | 101.6 | 118 | 53 | 6.4 | 12.7 | 1.6 | |
75 | 3 | 126 | 104 | 103.17 | 120 | 53 | 6.4 | 12.7 | 1.6 |
80 | 3.25 | 150 | 115 | 114.3 | 131 | 73 | 6.4 | 12.7 | 1.6 |
85 | 3.5 | 156 | 121.5 | 120.65 | 137 | 73 | 6.4 | 12.7 | 1.6 |
90 | 3.75 | 163 | 128 | 127 | 144 | 73 | 6.4 | 12.7 | 1.6 |
95 | 163 | 128 | 127 | 144 | 73 | 6.4 | 12.7 | 1.6 | |
100 | 4 | 169 | 137.5 | 136.53 | 153 | 73 | 6.4 | 12.7 | 1.6 |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Produits chauds
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.